四川泸州各卫生单位请注意,2014年四川卫生高级职称评审通过人员名单公示(泸州)已经开始!
| 序号 | 档案号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 是否破格 | 从事专业 | 现在资格 | 申报资格 |
| 1 | A20140229 | 丁友明 | 男 | 泸州市纳溪区人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 2 | A20140230 | 易显树 | 男 | 泸州市纳溪区人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 3 | A20140231 | 梁天成 | 男 | 泸州市中医医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 4 | A20140232 | 陈荣 | 女 | 合江县人民医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 5 | A20140233 | 曾宗焱 | 男 | 泸州市龙马潭区中医医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 6 | A20141630 | 徐应臣 | 男 | 泸州市人民医院 | 否 | 肿瘤急诊 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 7 | A20142772 | 李红梅 | 女 | 四川省泸州市人民医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 8 | A20140235 | 李顺群 | 女 | 四川省泸州市人民医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |
| 9 | A20140160 | 曾丽 | 女 | 泸州市合江县佛荫镇卫生院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 10 | A20140163 | 张定芳 | 女 | 四川省古蔺县中医医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 11 | A20140164 | 邓贵平 | 男 | 四川省古蔺县中医医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 12 | A20140165 | 张鸿峰 | 男 | 合江县人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 13 | A20140166 | 杨勇 | 男 | 四川省合江县人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 14 | A20140167 | 李敏 | 女 | 合江县妇幼保健院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 15 | A20140168 | 喻平 | 男 | 合江县妇幼保健院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 16 | A20140173 | 陶道均 | 男 | 四川省合江县人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 17 | A20140174 | 向作华 | 男 | 四川省泸县中医医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 18 | A20140175 | 郑远志 | 女 | 泸县疾病预防控制中心 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 19 | A20140176 | 黄文才 | 男 | 四川省泸县人民医院 | 符合367号 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 20 | A20140183 | 陈亮 | 男 | 泸州市人民医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 21 | A20140186 | 宋朝芳 | 女 | 泸州市人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 22 | A20140187 | 王贵强 | 男 | 四川省泸州市人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 23 | A20140192 | 王善飞 | 男 | 泸州市人民医院 | 否 | 肿瘤急诊 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 24 | A20140193 | 刘春梅 | 女 | 泸州市人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 25 | A20140197 | 蒲梁春 | 女 | 泸州市中心血站 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 26 | A20140198 | 吴庆戎 | 女 | 泸州市疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 27 | A20140199 | 彭文 | 女 | 四川省泸州市第二人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 28 | A20140200 | 鲍宇 | 男 | 泸州市第二人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 29 | A20140201 | 张国春 | 男 | 四川省泸县第二人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 30 | A20140202 | 张勇 | 男 | 四川省泸县中医医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 31 | A20140204 | 郑明君 | 男 | 泸县第二人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 32 | A20140205 | 曾晖 | 男 | 四川省叙永县人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 33 | A20140206 | 魏明珍 | 女 | 叙永县疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 其他中级 | 副主任医师 |
| 34 | A20140207 | 匡维新 | 男 | 合江县人民医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 35 | A20140209 | 唐晓凤 | 女 | 泸州龙马潭明康医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 36 | A20140210 | 赵凯华 | 男 | 泸州市龙马潭区中医医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 37 | A20140213 | 张利 | 女 | 四川省泸县人民医院 | 符合367号 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 38 | A20140215 | 何春蓉 | 女 | 泸州市纳溪区人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 39 | A20140216 | 朱容 | 女 | 泸州市纳溪区人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 40 | A20140225 | 熊殿辉 | 男 | 泸州市纳溪区人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 41 | A20140226 | 徐明焱 | 男 | 泸州市江阳区弥陀中心卫生院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 42 | A20140227 | 王平 | 男 | 泸州市纳溪区人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 43 | A20140228 | 张琴 | 女 | 四川叙永县人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 44 | A20141629 | 余大英 | 女 | 叙永县宝珠社区卫生服务站 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 45 | A20142716 | 潘广彪 | 男 | 四川省泸州市人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 46 | A20140191 | 聂平 | 女 | 泸州市叙永县人民医院 | 否 | 临床药学、药检、制药专业 | 主管药师 | 副主任药师 |
| 47 | A20140195 | 徐继华 | 女 | 泸州市精神病医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 48 | A20140211 | 陈红 | 女 | 四川省泸县中医医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 49 | A20140219 | 何茂英 | 女 | 泸州市纳溪区人民医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 50 | A20140161 | 吴弟萍 | 女 | 古蔺县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 51 | A20140162 | 李玉胜 | 女 | 四川省合江县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 52 | A20140169 | 王丽萍 | 女 | 四川省古蔺县中医医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 53 | A20140170 | 徐思杰 | 女 | 合江县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 54 | A20140171 | 冯永芬 | 女 | 古蔺县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 55 | A20140172 | 张远琴 | 女 | 合江县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 56 | A20140177 | 胡绍玉 | 女 | 四川省泸州市人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 57 | A20140178 | 刘静 | 女 | 四川省泸州市人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 58 | A20140179 | 王昭富 | 女 | 四川省泸州市人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 59 | A20140180 | 牟静 | 女 | 泸州市人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 60 | A20140181 | 白群 | 女 | 泸州市人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 61 | A20140182 | 徐亚平 | 女 | 泸州市中医医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 62 | A20140184 | 宋家莲 | 女 | 泸州市人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 63 | A20140185 | 陈竞 | 女 | 四川省泸州市人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 64 | A20140188 | 刘顺芳 | 女 | 泸州市人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 65 | A20140189 | 叶世明 | 女 | 泸州市人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 66 | A20140190 | 徐云芳 | 女 | 泸州市人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 67 | A20140194 | 杨元静 | 女 | 古蔺县人民医院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 68 | A20140196 | 唐晓华 | 女 | 泸县喻寺中心卫生院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 69 | A20140203 | 张兴群 | 女 | 四川省泸县中医医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 70 | A20140208 | 杨盼 | 女 | 泸州市人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 71 | A20140212 | 叶生乾 | 女 | 四川省泸县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 72 | A20140217 | 林宗莲 | 女 | 四川省泸州市纳溪区人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 73 | A20140218 | 邱名淑 | 女 | 泸州市纳溪区人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 74 | A20140220 | 杜伦婷 | 女 | 泸州市龙马潭区泸化医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 75 | A20140221 | 李顺珍 | 女 | 四川省泸州市泸天化医院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 76 | A20140222 | 朱丽萍 | 女 | 泸州市人民医院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 77 | A20140223 | 陈素萍 | 女 | 泸州市人民医院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 78 | A20140224 | 王泽珕 | 女 | 四川省泸州市人民医院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 79 | B20140019 | 马卫中 | 男 | 泸州市江阳区北城社区卫生服务中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 80 | B20140024 | 罗章全 | 男 | 泸州市叙永县人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 81 | B20140225 | 黄立 | 男 | 四川省叙永县人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 82 | B20140555 | 黄嵩 | 男 | 四川省叙永县人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 83 | B20140025 | 朱静 | 女 | 四川省叙永县人民医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |
| 84 | B20140014 | 赖小平 | 男 | 泸州市江阳区弥陀中心卫生院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 85 | B20140015 | 范宏 | 男 | 泸州市江阳区茜草社区卫生服务中心 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 86 | B20140016 | 刘海 | 男 | 泸州市纳溪区白节镇卫生院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 87 | B20140022 | 黄秋萍 | 女 | 泸州市叙永县中医医院 | 符合367号 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 88 | B20140023 | 付光友 | 男 | 四川省叙永县中医医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 89 | B20140028 | 李玉开 | 男 | 泸州市叙永县疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 90 | B20140221 | 潘学戚 | 男 | 泸州市纳溪区丰乐镇卫生院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 91 | B20140227 | 邓敏 | 女 | 古蔺县人民医院 | 符合367号 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 92 | B20140228 | 闫文学 | 男 | 古蔺县人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 93 | B20140230 | 杨新玲 | 女 | 泸州市龙马潭区小市社区卫生服务中心 | 符合367号 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 94 | B20140231 | 高明 | 女 | 泸州叙永县计生服务站 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 95 | B20140032 | 蒋春阳 | 男 | 四川省古蔺县人民医院 | 符合367号 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 96 | B20140017 | 田云湘 | 女 | 泸州市江阳区北城社区卫生服务中心 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 97 | B20140018 | 何洪淑 | 女 | 泸州市龙马潭区石洞中心卫生院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 98 | B20140020 | 张卷云 | 女 | 泸州市江阳区江北中心卫生院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 99 | B20140021 | 李能容 | 女 | 泸州市江阳区弥陀中心卫生院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 100 | B20140026 | 戚登洪 | 女 | 泸州市叙永县人民医院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 101 | B20140027 | 刘永 | 女 | 四川叙永人民医院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 102 | B20140029 | 诸世英 | 女 | 古蔺县人民医院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 103 | B20140030 | 刘静 | 女 | 古蔺县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 104 | B20140031 | 万永 | 女 | 古蔺县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 105 | B20140033 | 李红 | 女 | 泸县兆雅中心卫生院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 106 | B20140222 | 董琪 | 女 | 合江县望龙中心卫生院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 107 | B20140223 | 骆莉萍 | 女 | 古蔺县妇幼保健院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 108 | B20140224 | 邹晓 | 女 | 四川叙永县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 109 | B20140226 | 陈元芳 | 女 | 古蔺县人民医院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 110 | B20140369 | 陈德芳 | 女 | 古蔺县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
京公网安备 11010802026788号