根据四川卫生人才网12月30日发布的通知,现将2014年四川攀枝花卫生高级职称评审结果通过名单公示如下:
| 序号 | 档案号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 是否破格 | 从事专业 | 现在资格 | 申报资格 |
| 1 | A20141740 | 贾蜀云 | 女 | 攀枝花中心医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 2 | A20141743 | 沈娟 | 女 | 四川省攀枝花市中心医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 3 | A20141744 | 吕胜 | 男 | 四川省攀枝花市中心医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 4 | A20141745 | 肖红 | 女 | 四川省攀枝花市中心医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 5 | A20141746 | 张泽明 | 男 | 四川攀枝花中心医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 6 | A20141748 | 雷弋 | 男 | 攀枝花市中心医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 7 | A20141751 | 沈丽新 | 女 | 攀枝花市中西医结合医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 8 | A20141755 | 高小平 | 男 | 四川省攀枝花市妇幼保健院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 9 | A20141756 | 李光树 | 男 | 四川省攀枝花市第四人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 10 | A20141762 | 张月辉 | 女 | 四川省攀枝花市中心医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 11 | A20141764 | 赵清林 | 男 | 四川省攀枝花市中心医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 12 | A20141766 | 王素芹 | 女 | 攀枝花市疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 13 | A20141768 | 黄星辉 | 男 | 攀枝花市疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 14 | A20141769 | 李清云 | 男 | 攀枝花市中西医结合医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 15 | A20141770 | 牛瑞丽 | 女 | 攀枝花市中西医结合医院 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 16 | A20141771 | 叶泽文 | 男 | 四川省攀枝花市第三人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 17 | A20141774 | 谭志永 | 男 | 四川攀枝花市第二人民医院 | 否 | 肿瘤急诊 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 18 | A20141775 | 李德彬 | 男 | 四川攀枝花市第二人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 19 | A20141776 | 王福荣 | 男 | 四川攀枝花市第二人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 20 | A20141777 | 杜先红 | 男 | 四川省攀枝花市第二人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 21 | A20141778 | 赵宏钧 | 男 | 四川省攀枝花市第二人民医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 22 | A20141779 | 王雅 | 女 | 四川攀枝花市第二人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 23 | A20141781 | 刘发生 | 男 | 四川攀枝花市第二人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 24 | A20141782 | 孙菊元 | 女 | 四川省攀枝花市第二人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 25 | A20141783 | 唐智 | 女 | 攀枝花市东区疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 26 | A20142650 | 段廷旺 | 男 | 攀枝花市中西医结合医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 27 | A20142788 | 吴炬 | 男 | 四川省攀枝花市第二人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 28 | A20142829 | 马莉 | 女 | 四川省攀枝花市妇幼保健院 | 是 | 口腔眼耳鼻喉 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 29 | A20142830 | 张方芳 | 女 | 四川省攀枝花市妇幼保健院 | 是 | 妇产妇保计划生育 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 30 | A20141761 | 严达刚 | 男 | 四川省攀枝花市中心医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 副主任技师 | 主任技师 |
| 31 | A20141772 | 刘光美 | 女 | 攀枝花市第三人民医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 副主任技师 | 主任技师 |
| 32 | A20141780 | 谭春萍 | 女 | 四川攀枝花市第二人民医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 副主任技师 | 主任技师 |
| 33 | A20141747 | 周富瑾 | 女 | 四川省攀枝花市中心医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |
| 34 | A20141749 | 王维业 | 女 | 四川省攀枝花市中心医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |
| 35 | A20141759 | 李宁 | 女 | 四川省攀枝花市中心医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |
| 36 | A20141760 | 张静 | 女 | 四川省攀枝花市中心医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |
| 37 | A20141763 | 陈友琼 | 女 | 四川省攀枝花市中心医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |
| 38 | A20141765 | 宋文英 | 女 | 四川省攀枝花市第三人民医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |
| 39 | A20141767 | 罗晓辉 | 女 | 四川省攀枝花市中心医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |
| 40 | A20141773 | 陈云秀 | 女 | 攀枝花市第三人民医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 主任护师 |
| 41 | A20140512 | 尹继续 | 男 | 四川省攀枝花市第三人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 42 | A20141662 | 李树民 | 女 | 攀枝花市第四人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 43 | A20141663 | 严石春 | 男 | 攀枝花市第四人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 44 | A20141668 | 李玲钰 | 女 | 攀枝花西区格里坪社区卫生服务站 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 45 | A20141671 | 范贤弟 | 男 | 米易县人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 46 | A20141672 | 谭平 | 女 | 攀枝花市西区清香坪社区卫生服务中心 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 47 | A20141673 | 王健 | 男 | 攀枝花市铁路医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 48 | A20141674 | 尹乾荣 | 女 | 四川省攀枝花市盐边县社区卫生服务中心 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 49 | A20141675 | 祝淑贤 | 女 | 米易县人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 50 | A20141678 | 沙德花 | 女 | 米易县人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 51 | A20141681 | 冯单云 | 男 | 米易县攀莲镇城北社区卫生服务中心 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 52 | A20141686 | 廖琦 | 男 | 四川省攀枝花市中心医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 53 | A20141687 | 冯艳 | 女 | 攀枝花市盐边县渔门中心卫生院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 54 | A20141688 | 陈芸 | 女 | 四川攀枝花中心医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 55 | A20141689 | 曾华 | 男 | 四川省攀枝花市中心医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 56 | A20141691 | 张平 | 男 | 攀枝花市盐边县渔门中心卫生院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 57 | A20141692 | 李泽琼 | 女 | 四川省攀枝花市盐边县人民医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 58 | A20141697 | 何涛 | 男 | 四川省攀枝花市中心医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 59 | A20141698 | 王相明 | 男 | 四川攀枝花中心医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 60 | A20141699 | 谢德东 | 男 | 四川省攀枝花市中心医院 | 否 | 肿瘤急诊 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 61 | A20141701 | 刘绍江 | 男 | 攀枝花市中心医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 62 | A20141703 | 戴林桐 | 女 | 攀枝花市中西医结合医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 63 | A20141704 | 张福鑫 | 男 | 攀枝花市中西医结合医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 64 | A20141705 | 陈首名 | 男 | 攀枝花市中西医结合医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 65 | A20141706 | 闫素梅 | 女 | 攀枝花市中西医结合医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 66 | A20141708 | 衡旭华 | 女 | 攀枝花市中西医结合医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 67 | A20141709 | 谢军 | 男 | 攀枝花市中西医结合医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 68 | A20141711 | 李建辉 | 女 | 攀枝花市中西医结合医院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 69 | A20141713 | 程军 | 男 | 攀枝花市中西医结合医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 70 | A20141714 | 闫波 | 男 | 攀枝花市中西医结合医院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 71 | A20141716 | 张帮健 | 男 | 四川省攀枝花市中心医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 72 | A20141717 | 邹振宇 | 男 | 四川省攀枝花市第二人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 73 | A20141722 | 方茜 | 女 | 四川省攀枝花市妇幼保健院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 74 | A20141723 | 颜璟 | 男 | 攀枝花市中心医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 75 | A20141725 | 胡小东 | 男 | 攀枝花市第二人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 76 | A20141726 | 吴长阳 | 女 | 四川省攀枝花市妇幼保健院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 77 | A20141727 | 肖衡 | 男 | 四川攀枝花市中心医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 78 | A20141730 | 赵得晟 | 男 | 四川省攀枝花市第三人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 79 | A20141734 | 续慧蕾 | 女 | 攀枝花第三人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 80 | A20141736 | 辛一帆 | 男 | 四川省攀枝花市第三人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 81 | A20141737 | 王馨 | 女 | 四川省攀枝花市第二人民医院 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 82 | A20141739 | 赖军 | 男 | 四川省攀枝花市中心医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 83 | A20141741 | 米莉 | 女 | 四川省攀枝花市第三人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 84 | A20142787 | 徐斌 | 男 | 四川省攀枝花市第二人民医院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 85 | A20141693 | 薛李 | 女 | 攀枝花市第三人民医院 | 否 | 临床药学、药检、制药专业 | 主管药师 | 副主任药师 |
| 86 | A20141665 | 艾显会 | 女 | 攀枝花市米易县草场乡卫生院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 87 | A20141700 | 朱宗国 | 男 | 攀枝花市中西医结合医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 88 | A20141702 | 龚发阔 | 男 | 四川省攀枝花市中心医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 89 | A20141719 | 李靖 | 男 | 攀枝花市中心医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 90 | A20141754 | 李东千 | 男 | 四川省攀枝花市第三人民医院 | 符合367号 | 病理、临床检验、法医专业 | 主管技师 | 副主任技师 |
| 91 | A20141661 | 陈华珍 | 女 | 攀枝花第四人民医院 | 否 | 护理专业 | 副主任护师 | 副主任护师 |
| 92 | A20141664 | 崔龙荣 | 女 | 米易县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 93 | A20141666 | 任俊华 | 女 | 攀枝花市仁和区人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 94 | A20141667 | 黄启玲 | 女 | 攀枝花市仁和区人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 95 | A20141669 | 冯丹惠 | 女 | 攀枝花市紫荆山社区卫生服务中心 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 96 | A20141670 | 杨玲 | 女 | 攀枝花市东区疾病预防控制中心 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 97 | A20141676 | 欧兴琼 | 女 | 米易县白马镇中心卫生院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 98 | A20141677 | 刘琼 | 女 | 米易县普威镇中心卫生院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 99 | A20141679 | 邱福香 | 女 | 攀枝花市米易县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 100 | A20141680 | 韩翔 | 女 | 米易县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 101 | A20141682 | 赵仕荣 | 女 | 米易县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 102 | A20141683 | 周梦 | 女 | 四川省攀枝花市中心医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 103 | A20141684 | 王萍 | 女 | 攀枝花市中心医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 104 | A20141685 | 肖筠 | 女 | 攀枝花市中心医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 105 | A20141690 | 王志会 | 女 | 攀枝花市盐边县渔门中心卫生院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 106 | A20141694 | 罗明兰 | 女 | 盐边县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 107 | A20141695 | 李平群 | 女 | 攀枝花市盐边县渔门中心卫生院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 108 | A20141696 | 肖玲 | 女 | 攀枝花市盐边县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 109 | A20141707 | 何德秀 | 女 | 四川攀枝花中西医结合医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 110 | A20141710 | 张敏 | 女 | 攀枝花市中西医结合医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 111 | A20141712 | 舒达蓉 | 女 | 攀枝花市中西医结合医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 112 | A20141715 | 谢明月 | 女 | 攀枝花市妇幼保健院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 113 | A20141718 | 刘朝莉 | 女 | 四川省攀枝花市第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 114 | A20141720 | 张丽 | 女 | 攀枝花市妇幼保健院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 115 | A20141721 | 罗娟 | 女 | 四川攀枝花市中心医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 116 | A20141724 | 杨学霞 | 女 | 四川省攀枝花市第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 117 | A20141728 | 张世琼 | 女 | 四川省攀枝花市中心医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 118 | A20141729 | 曾莹 | 女 | 四川省攀枝花市中心医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 119 | A20141731 | 符晓晖 | 女 | 攀枝花市第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 120 | A20141732 | 王本慧 | 女 | 攀枝花市第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 121 | A20141733 | 周青 | 女 | 四川攀枝花市中心医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 122 | A20141735 | 庞蓉 | 女 | 攀枝花市第三人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 123 | A20141738 | 周琦 | 女 | 四川省攀枝花市第二人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 124 | A20141742 | 焦水平 | 女 | 四川省攀枝花市中心医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 125 | A20141752 | 周玲 | 女 | 攀枝花市中西医结合医院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 126 | A20141753 | 向建华 | 男 | 四川省攀枝花市第三人民医院 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 127 | A20142599 | 文鸿 | 女 | 四川省攀枝花市中心医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 128 | B20140202 | 夏龙发 | 男 | 攀枝花市盐边县疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 129 | B20140269 | 陈均良 | 男 | 米易县人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 130 | B20140271 | 石光波 | 男 | 米易县人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 131 | B20140272 | 付尚勤 | 女 | 米易县人民医院 | 否 | 内科专业 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 132 | B20140273 | 龙定祥 | 男 | 米易县人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 133 | B20140274 | 魏裔伦 | 男 | 盐边县人民医院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 副主任医师 | 主任医师 |
| 134 | B20140270 | 谭渊志 | 男 | 米易县人民医院 | 否 | 病理、临床检验、法医专业 | 副主任技师 | 主任技师 |
| 135 | B20140275 | 周莉萍 | 女 | 攀枝花市仁和区疾病预防控制中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 副主任技师 | 主任技师 |
| 136 | B20140261 | 李梅 | 女 | 盐边县人民医院 | 符合367号 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 137 | B20140262 | 杨永珍 | 女 | 四川攀枝花市盐边县红果中心卫生院 | 符合367号 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 138 | B20140264 | 曹从玉 | 女 | 攀枝花市东区银江镇卫生院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 139 | B20140266 | 胡兴荣 | 女 | 市东区枣子坪社区卫生服务中心 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 140 | B20140276 | 金凤遥 | 男 | 攀枝花市仁和区大龙潭乡卫生院 | 否 | 外科麻醉皮肤性病 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 141 | B20140277 | 袁晓锋 | 女 | 市东区枣子坪社区卫生服务中心 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 142 | B20140278 | 余朝会 | 女 | 攀枝花市西区格里坪镇卫生院 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 143 | B20140279 | 褚云芝 | 女 | 攀枝花向阳社区卫生服务中心 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 144 | B20140280 | 李中翠 | 女 | 市东区枣子坪社区卫生服务中心 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 145 | B20140281 | 李涛 | 女 | 市东区弄弄坪社区卫生服务中心 | 否 | 预防医学、卫生管理专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 146 | B20140283 | 朱付平 | 女 | 攀枝花市东区弄弄坪社区卫生服务中心 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 147 | B20140284 | 陈学英 | 女 | 攀枝花玉泉社区卫生服务中心 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 148 | B20140287 | 童福文 | 男 | 米易县疾病预防控制中心 | 符合367号 | 预防医学、卫生管理专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 149 | B20140288 | 陈红明 | 女 | 市东区枣子坪社区卫生服务中心 | 符合367号 | 预防医学、卫生管理专业 | 其他中级 | 副主任医师 |
| 150 | B20140289 | 庄福明 | 男 | 米易县疾病预防控制中心 | 符合367号 | 预防医学、卫生管理专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 151 | B20140290 | 孙虹 | 女 | 攀枝花市西区格里坪卫生院 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 152 | B20140291 | 刘汉忠 | 男 | 攀枝花市米易县人民医院 | 否 | 医学影像、康复医学专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 153 | B20140292 | 杜红梅 | 女 | 攀枝花市大宝鼎社区卫生服务中心 | 否 | 儿科、儿童保健专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 154 | B20140293 | 何勇 | 男 | 攀枝花市西区沿江社区服务站 | 否 | 内科专业 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 155 | B20140294 | 杨代玉 | 女 | 米易县攀莲镇城北社区卫生服务中心 | 否 | 妇产妇保计划生育 | 主治医师 | 副主任医师 |
| 156 | B20140265 | 王经林 | 男 | 市东区枣子坪社区卫生服务中心 | 否 | 临床药学、药检、制药专业 | 主管药师 | 副主任药师 |
| 157 | B20140260 | 李瑞红 | 女 | 攀枝花市西区格里坪镇卫生院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 158 | B20140263 | 杨祥蓉 | 女 | 盐边县疾病预防控制中心 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 159 | B20140267 | 张军 | 女 | 市东区枣子坪社区卫生服务中心 | 符合367号 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 160 | B20140268 | 和丽玲 | 女 | 市东区长寿路社区卫生服务中心 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 161 | B20140282 | 杨洪 | 女 | 攀枝花东区密地社区卫生服务中心 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 162 | B20140285 | 范文菊 | 女 | 米易县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
| 163 | B20140286 | 王西玉 | 女 | 攀枝花市米易县人民医院 | 否 | 护理专业 | 主管护师 | 副主任护师 |
京公网安备 11010802026788号