各市(州)、长白山管委会、梅河口市、公主岭市人力资源和社会保障局,省政府各厅委、各直属机构、驻省中直单位: 根据人力资源社会保障部和有关部委文件精神,为做好我省2015年度全国房地产估价师、执业药师、造价工程师和出版专业技术人员职业资格考试考务工作 ,现将有关事项通知如下: 一、报名时间、地点及办法 实行网上报名、现场确认、网上交费、网上打印准考证。 (一)网上报名时间:2015年7月18日— 7月30日。 1、房地产估价师考试网上报名流程: 考生须使用标准的IE6或IE8浏览器,登陆吉林省人事考试网(www.jlzkb.com)便捷通道“网上报名”栏目,点击 “专业技术人员资格考试网上报名”,进行报名。报名时须注意下列事项: ⑴选择考区。考生按属地原则报名。省、中直驻长春市单位的考生选择“省(中)直考区”,各市(州)考生按所在市(州)选择相应考区,长白山保护开发区及省(中)直驻其他市(州)单位的考生就近选择考区。省直管县(市)仍按原渠道报名。 ⑵选择考试。考生应对照考试报名文件,按要求选择考试类别、级别、专业、科目。 ⑶填报信息。填报信息由考生本人负责,考生应如实、准确填报考试信息。考生错报姓名、身份证号、考试类别、级别、专业、科目等考试相关信息,责任自负。 ⑷上传照片。考生须上传近期6个月内正面免冠证件数码彩色照片。上传前,必须使用网上报名流程中提供的“照片处理工具”将照片处理成宽120×高160像素,以保证格式的正确。 ⑸打印报名表。考生确认报考信息准确无误后,可在网上自行打印《资格考试报名表》,打印报名表前考生可以更改本人报考信息,打印后不得更改报考信息。 ⑹手工填写联系电话。考生须在报名表上手工填写真实有效的联系电话,否则责任自负。 2、执业药师、造价工程师和出版专业技术人员职业资格考试网上报名流程: 考生登陆全国专业技术人员资格考试报名服务平台(http://zg.cpta.com.cn/examfront)快速通道“网上报名”栏目,进行报名。报名时须注意下列事项: ⑴注册。考生按系统提示注册,注册时上传近期6个月内正面免冠证件数码彩色照片(JPG格式,大小控制在100K以内)。 ⑵选择考区。考生按属地原则报名。省、中直驻长春市单位的考生选择“省(中)直考区”,各市(州)考生按所在市(州)选择相应考区,长白山保护开发区及省(中)直驻其他市(州)单位的考生就近选择考区。省直管县(市)仍按原渠道报名。 ⑶选择考试。考生应对照考试报名文件,按要求选择考试类别、级别、专业、科目。 ⑷填报信息。填报信息由考生本人负责,考生应如实、准确填报考试信息。考生错报姓名、身份证号、考试类别、级别、专业、科目等考试相关信息,责任自负。 ⑸打印报名表。考生确认报考信息准确无误后,可在网上自行打印《资格考试报名表》,打印报名表前考生可以更改本人报考信息,打印后不得更改报考信息。 (二)现场确认时间:2015年7月20日—7月31日(省、中直报名点周六不休息、周日休息,周六工作时间为上午8:30—11:00,下午13:30—16:00)。 网上报名完成后,考生务必在规定的时间内按所选择的考区,到省或各市(州)人事考试机构指定的报名现场进行报考资格审核确认。考生应对提交的信息和材料的真实性负责,对恶意报名扰乱报名秩序或使用假证件骗取报名资格的,一经查实,取消报名资格。在资格审查过程中,审核部门对考生所提交材料真实性有异议的,考生应配合提供相关证明。 选择省(中)直考区报名的考生,统一到吉林省人事考试中心3楼报名大厅进行资格审核确认。地点:长春市南关区南环城路1958号。 选择各市(州)考区报名的考生,现场报考资格审查确认由当地人事考试机构负责,请留意当地政府、人事考试机构网站或其他媒体通知。 现场确认时须提交下列材料: 1.经本人所在单位或人事档案存放单位审核合格,由审核人、考生本人分别在“单位意见”、“考生承诺”栏签名,并加盖单位公章的《资格考试报名表》。 2.报名条件要求的毕业证、学位证和其他相关证书原件。 3.身份证复印件1张(贴在报名表背面)。 4.近期6个月内一寸免冠彩色照片1张(贴在身份证复印件上)。 (三)网上缴费时间:2015年7月20日—8月2日。 经现场资格审核确认合格的考生,即可自行在网上缴费,收费标准见附件1。考生未在规定时间内完成现场审核确认或网上缴费,视为自动放弃。网上缴费后概不退费。考生务必在规定时间内完成全部报名手续。 (四)准考证打印:考前一周内,报考房地产估价师考试的考生,登陆吉林省人事考试网便捷通道“打印准考证”栏目;报考执业药师、造价工程师和出版专业技术人员职业资格考试的考生登陆全国专业技术人员资格考试报名服务平台快速通道“准考证打印”栏目,用A4纸自行打印。考生须持本人准考证、正式有效身份证(军官证、护照)参加考试。 二、考试时间及科目
| 考试类别 | 考试日期 | 考试时间及内容 | 备注 |
| 房 地 产 估 价 师 | 10月17日 | 上午09:00—11:30 房地产基本制度与政策 (含房地产估价相关知识) 下午14:00—16:30 房地产开发经营与管理 (自备计算器) | 《房地产基本制度与政策》科目为客观题,在答题卡上作答;《房地产开发经营与管理》、《房地产估价理论与方法》科目为主客观混合题,以填涂答题卡和在答题纸上作答相结合的方式作答;《房地产估价案例与分析》科目为开卷考试,在答题纸上作答,考生可携带纸质资料,仅限自用,不得与其他考生交换使用。 考生应携带黑色签字笔、2B铅笔、橡皮。 草稿纸统一配发,考后收回。 |
| 10月18日 | 上午09:00—11:30 房地产估价理论与方法 (自备计算器) 下午14:00—16:30 房地产估价案例与分析 (开卷、自备计算器) | ||
| 执 业 药 师 | 10月17日 | 上午09:00-11:30 药学(中药学)专业知识(一) 下午14:00- 16:30 药学(中药学)专业知识(二) | 均为客观题,在答题卡上作答。 考生应携带黑色墨水笔、2B铅笔、橡皮。不得携带计算器。 各科试卷卷本可作草稿纸使用,考后收回,不再另发草稿纸。 |
| 10月18日 | 上午09:00-11:30 药事管理与法规 下午14:00- 16:30 药学(中药学)综合知识与技能 | ||
| 造 价 工 程 师 | 10月17日 | 上午09:00—11:30 建设工程造价管理 下午14:00—17:00 建设工程计价 | 前3科为客观题,在答题卡上作答;《建设工程造价案例分析科目》为主观题,在专用答题卡上作答。 考生应携带黑色墨水笔、2B铅笔、橡皮、无声无文本编辑功能的计算器。 草稿纸统一配发,考后收回。 |
| 10月18日 | 上午09:00—11:30 建设工程技术与计量 (土木建筑工程、安装工程) 下午14:00—18:00 建设工程造价案例分析 | ||
| 出 版 | 10月18日 | 上午09:00—12:00 出版专业基础知识(中、初级) 下午14:00—17:00 出版专业理论与实务(中、初级) | 各科目均为主、客观题混合试卷,在专用答题卡上作答,采用网络阅卷。考生务必注意: 1、答题前仔细阅读应试人员注意事项(试卷封二)和作答须知(答题卡首页); 2、使用规定的作答工具作答; 3、在答题卡划定的区域内作答。 考生应携带黑色墨水笔、2B铅笔、橡皮,无声无文本编辑功能的计算器。 草稿纸统一配发,考后收回。 |
2015年7月7 日
| 考试项目 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 | |
| 报名费 | 考务费 | |||
| 房地产估价师 | 13元/人 | 每人每科60元。 | 《国家计委办公厅关于注册城市规划师等考试、注册收费标准的通知》(计办价格〔2000〕839号)和省物价局、省财政厅《关于调整专业技术资格考试收费标准的复函》(吉省价收函字〔2001〕52号) | 各市(州)人事考试机构留用报名费13元/人 |
| 执业药师 | 13元/人 | 每人每科44元。 | 国家发展改革委、财政部关于重新核定人事部人事考试中心考试收费标准及有关问题的通知》(发改价格〔2004〕1108号)和省物价局、省财政厅《关于调整专业技术资格考试收费标准的复函》(吉省价收函字〔2001〕52号) | 同上 |
| 造价工程师 | 13元/人 | 《建设工程造价案例分析》每人每科51元,其他每人每科47元。 | 《国家发展改革委、财政部关于改革全国性职业资格考试收费标准管理方式的通知》(发改价格〔2015〕1217号)和省物价局、省财政厅《关于调整专业技术资格考试收费标准的复函》(吉省价收函字〔2001〕52号) | 同上 |
| 出版 | 13元/人 | 每人每科48元。 | 《国家计委、财政部关于出版专业技术人员职业资格考试等收费标准的通知》(计价格〔2002〕1698号)和省物价局、省财政厅《关于调整专业技术资格考试收费标准的复函》(吉省价收函字〔2001〕52号) | 同上 |
附件2 报考条件
| 所学专业或职称 | 学位或学历 | 职业实践最少时间 | ||||
| 房 地 产 估 价 师 | 房地产估价相关学科(包括经济、建筑、规划和管理等学科和专业) | 中专 | 8年以上相关专业工作经历,其中从事房地产估价实务满5年 | |||
| 大学专科 | 6年以上相关专业工作经历,其中从事房地产估价实务满4年 | |||||
| 学士学位 | 4年以上相关专业工作经历,其中从事房地产估价实务满3年 | |||||
| 硕士学位或双学士、研究生班 | 从事房地产估价实务满2年 | |||||
| 博士学位 | 不限 | |||||
| 不具备上述规定学历,通过国家统一组织的经济专业初级资格或审计、会计、统计专业助理级资格考试并取得相应资格,具有10年以上相关专业工作经历,其中从事房地产估价实务满6年,成绩特别突出者。 | ||||||
| 考试成绩实行2年为一个周期的滚动管理办法。须在连续2个考试年度内通过应试科目,方可取得资格证书。 | ||||||
| 执 业 药 师 | 药学、中药学或相关专业 | 中专 | 从事药学或中药学专业工作满7年 | |||
| 大专 | 从事药学或中药学专业工作满5年 | |||||
| 本科 | 从事药学或中药学专业工作满3年 | |||||
| 双学士、研究生班、硕士学位 | 从事药学或中药学专业工作满1年 | |||||
| 博士学位 | 不限。 | |||||
| 一、按国家有关规定已评聘为高级专业技术职务,并具备下列条件之一人员,可免试《药学(中药学)专业知识(一)》、《药学(中药学)专业知识(二)》2个科目,只参加《药事管理与法规》、《药学(中药学)综合知识与技能》2个科目的考试: 1. 中药学徒、药学或中药学中专毕业,连续从事药学或中药学专业工作满20年。 2. 取得药学、中药学专业或相关专业大专以上学历,连续从事药学或中药学专业工作满15年。 二、考试成绩实行2年为一个周期的滚动管理办法。参加4个科目考试的须在连续2个考试年度内通过应试科目;参加2个科目(级别为免二科)考试的须在当年通过应试科目,方可取得资格证书。 | ||||||
| 造 价 工 程 师 | 工程造价 | 本科 | 从事工程造价业务工作满4年 | |||
| 大专 | 从事工程造价业务工作满5年 | |||||
| 工程或工程经济类 | 本科 | 从事工程造价业务工作满5年 | ||||
| 大专 | 从事工程造价业务工作满6年 | |||||
| 上述专业 | 双学士、研究生班、硕士学位 | 从事工程造价业务工作满3年 | ||||
| 博士学位 | 从事工程造价业务工作满2年 | |||||
| 一、1996年8月26日前,已受聘担任高级专业技术职务,并具备下列条件之一人员,可免试《建设工程造价管理》、《建设工程技术与计量》2个科目,只参加《建设工程计价》、《建设工程造价案例分析》2个科目的考试: 1.1970年(含1970年,下同)以前工程或工程经济类本科毕业,从事工程造价业务满15年。 2.1970年以前工程或工程经济类大专毕业,从事工程造价业务满20年。 3.1970年以前工程或工程经济类中专毕业,从事工程造价业务满25年。 二、考试成绩实行2年为一个周期的滚动管理办法。参加4个科目考试的须在连续2个考试年度内通过应试科目;参加2个科目(级别为免二科)考试的须在当年通过应试科目,方可取得资格证书。 | ||||||
| 出 版 | 中级 | 不限 | 大专 | 从事出版专业工作满5年 | ||
| 本科 | 从事出版专业工作满4年 | |||||
| 双学士或研究生班 | 从事出版专业工作满2年 | |||||
| 硕士学位 | 从事出版专业工作满1年 | |||||
| 博士学位 | 不限 | |||||
| 2001年8月7日前,已受聘担任助理编辑、助理技术编辑、二级校对专业技术职务满4年。 2001年8月7日前,已受聘担任非出版专业中级专业技术职务,从事出版技术岗位工作满1年。 | ||||||
| 初级 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | |||
| 按照人事部办公厅《关于部分专业技术人员资格考试安排和考试工作有关问题的通知》(国人厅发[2004]45号)精神,各大中专院校应届毕业生可以参加出版专业初级资格考试报名。对报名时尚未获得学历证书的应届毕业生,可持能够证明其在考试年度可毕业的有效证件(如学生证等)和学校出具的应届毕业证明参加考试报名。 | ||||||
| 一、2001年8月7日前,按国家统一规定已受聘担任出版专业初级或中级专业技术职务人员,免试相应级别《出版专业基础知识》科目,只参加相应级别《出版专业理论与实务》1个科目的考试。 二、考试成绩实行非滚动管理。报考人员须在当年通过应试科目,方可取得资格证书。 | ||||||
附件3 国家执业药师资格考试报考专业参考目录(本科)
| 2012年9月—现在 | 1998年7月—2012年9月 | ||
| 专业代码 | 学科门类、专业类、专业名称 | 专业代码 | 学科门类、专业类、专业名称 |
| 07学科门类:理学 | 07学科门类:理学 | ||
| 0703 | 化学类 | 0703 | 化学类 |
| 070301 | 化学 | 070301 | 化学 |
| 070302 | 应用化学(注:可授理学或工学学士学位) | 070302 | 应用化学 |
| 070303T | 化学生物学 | 070303W | 化学生物学 |
| 070304T | 分子科学与工程 | 070304W | 分子科学与工程 |
| 071 | 生物科学类 | 070 | 生物科学类 |
| 071001 | 生物科学 | 070401 | 生物科学 |
| 070407W | 生物化学与分子生物学 | ||
| 070411S | 生物资源科学 | ||
| 070412S | 生物安全 | ||
| 070405W | 生物科学与生物技术(部分) | ||
| 071002 | 生物技术(注:可授理学或工学学士学位) | 070402 | 生物技术 |
| 070405W | 生物科学与生物技术(部分) | ||
| 071003 | 生物信息学(注:可授理学或工学学士学位) | 070403W | 生物信息学 |
| 070404W | 生物信息技术 | ||
| 070408W | 医学信息学 | ||
| 08学科门类:工学 | 08学科门类:工学 | ||
| 0813 | 化工与制药类 | 0811 | 化工与制药类 |
| 081301 | 化学工程与工艺 | 081101 | 化学工程与工艺 |
| 081103W | 化工与制药(部分) | ||
| 081302 | 制药工程 | 081102 | 制药工程 |
| 081103W | 化工与制药(部分) | ||
| 081305T | 化学工程与工业生物工程 | 081104S | 化学工程与工业生物工程 |
| 0826 | 生物医学工程类 | 0806 | 电气信息类(部分) |
| 082601 | 生物医学工程(注:可授工学或理学学士学位) | 080607 | 生物医学工程 |
| 080626S | 医疗器械工程 | ||
| 0830 | 生物工程类 | 0818 | 生物工程类 |
| 083001 | 生物工程 | 081801 | 生物工程 |
| 081906W | 生物系统工程 | ||
| 081410S | 轻工生物技术 | ||
| 083002T | 生物制药 | 081107S | 生物制药 |
| 10学科门类:医学 | 10学科门类:医学 | ||
| 1001 | 基础医学类 | 1001 | 基础医学类 |
| 100101K | 基础医学 | 100101* | 基础医学 |
| 1002 | 临床医学类 | 1003 | 临床医学与医学技术类(部分) |
| 100201K | 临床医学 | 100301 | 临床医学 |
| 100202TK | 麻醉学 | 100302* | 麻醉学 |
| 100203TK | 医学影像学 | 100303* | 医学影像学 |
| 100204TK | 眼视光医学 | 100306W | 眼视光学(部分) |
| 100205TK | 精神医学 | 100308W | 精神医学 |
| 100206TK | 放射医学 | 100305W | 放射医学 |
| 1003 | 口腔医学类 | 1004 | 口腔医学类 |
| 100301K | 口腔医学 | 100401 | 口腔医学 |
| 1004 | 公共卫生与预防医学类 | 1002 | 预防医学类 |
| 100401K | 预防医学 | 100201 | 预防医学 |
| 100402 | 食品卫生与营养学(注:授予理学学士学位) | 100204S | 营养学 |
| 040332W | 食品营养与检验教育(部分) | ||
| 100403TK | 妇幼保健医学 | 100203S | 妇幼保健医学 |
| 100404TK | 卫生监督 | 100206S | 卫生监督 |
| 100405TK | 全球健康学(注:授予理学学士学位) | 100205S | 全球健康学 |
| 1005 | 中医学类 | 1005 | 中医学类(部分) |
| 100501K | 中医学 | 100501 | 中医学 |
| 100502K | 针灸推拿学 | 100502 | 针灸推拿学 |
| 100503K | 藏医学 | 100504 | 藏医学 |
| 100504K | 蒙医学 | 100503 | 蒙医学 |
| 100505K | 维医学 | 100506W | 维医学 |
| 100506K | 壮医学 | 100507S | 壮医学 |
| 100507K | 哈医学 | 100508S | 哈医学 |
| 1006 | 中西医结合类 | 1005 | 中医学类(部分) |
| 100601K | 中西医临床医学 | 100505W | 中西医临床医学 |
| 1007 | 药学类 | 1008 | 药学类(部分) |
| 100701 | 药学(注:授予理学学士学位) | 100801 | 药学 |
| 100807W | 应用药学 | ||
| 100702 | 药物制剂(注:授予理学学士学位) | 100803 | 药物制剂 |
| 100703TK | 临床药学(注:授予理学学士学位) | 100808S | 临床药学 |
| 100704T | 药事管理(注:授予理学学士学位) | 100810S | 药事管理 |
| 100705T | 药物分析(注:授予理学学士学位) | 100812S | 药物分析 |
| 100706T | 药物化学(注:授予理学学士学位) | 100813S | 药物化学 |
| 100707T | 海洋药学(注:授予理学学士学位) | 100809S | 海洋药学 |
| 1008 | 中药学类 | 1008 | 药学类(部分) |
| 100801 | 中药学(注:授予理学学士学位) | 100802 | 中药学 |
| 100802 | 中药资源与开发(注:授予理学学士学位) | 100806W | 中药资源与开发 |
| 100803T | 藏药学(注:授予理学学士学位) | 100805W | 藏药学 |
| 100804T | 蒙药学(注:授予理学学士学位) | 100811W | 蒙药学 |
| 100805T | 中药制药(注:可授理学或工学学士学位) | 100814S | 中药制药 |
| 100806T | 中草药栽培与鉴定(注:授予理学学士学位) | 100804W | 中草药栽培与鉴定 |
| 1009 | 法医学类 | 1006 | 法医学类 |
| 100901K | 法医学 | 100601* | 法医学 |
| 1010 | 医学技术类 | 1003 | 临床医学与医学技术类(部分) |
| 101001 | 医学检验技术(注:授予理学学士学位) | 100304* | 医学检验 |
| 101002 | 医学实验技术(注:授予理学学士学位) | 100311W | 医学实验学 |
| 100309W | 医学技术 | ||
| 100312S | 医学美容技术 | ||
| 101003 | 医学影像技术(注:授予理学学士学位) | 100303* | 医学影像学 |
| 080629S | 医学影像工程 | ||
| 101004 | 眼视光学(注:授予理学学士学位) | 100306W | 眼视光学(部分) |
| 101005 | 康复治疗学(注:授予理学学士学位) | 100307W | 康复治疗学 |
| 101006 | 口腔医学技术(注:授予理学学士学位) | 100402W | 口腔修复工艺学 |
| 101007 | 卫生检验与检疫(注:授予理学学士学位) | 100202S | 卫生检验 |
| 1011 | 护理学类 | 1007 | 护理学类 |
| 101101 | 护理学(注:授予理学学士学位) | 100701 | 护理学 |
| 分类代码 | 专业大类、专业类、专业名称 |
| 53 | 生化与药品大类 |
| 5301 | 生物技术类 |
| 530101 | 生物技术及应用 |
| 530102 | 生物实验技术 |
| 530103 | 生物化工工艺 |
| 530104 | 微生物技术及应用 |
| 5302 | 化工技术类 |
| 530201 | 应用化工技术 |
| 530202 | 有机化工生产技术 |
| 530205 | 精细化学品生产技术 |
| 530208 | 工业分析与检验 |
| 5303 | 制药技术类 |
| 530301 | 生化制药技术 |
| 530302 | 生物制药技术 |
| 530303 | 化学制药技术 |
| 530304 | 中药制药技术 |
| 530305 | 药物制剂技术 |
| 530306 | 药物分析技术 |
| 5304 | 食品药品管理类 |
| 530401 | 食品药品监督管理 |
| 530402 | 药品质量检测技术 |
| 530403 | 药品经营与管理 |
| 530404 | 保健品开发与管理 |
| 63 | 医药卫生大类 |
| 6301 | 临床医学类 |
| 630101 | 临床医学 |
| 630102 | 口腔医学 |
| 630103 | 中医学 |
| 630104 | 蒙医学 |
| 630105 | 藏医学 |
| 630106 | 维医学 |
| 630107 | 中西医结合 |
| 630108 | 针灸推拿 |
| 630109 | 中医骨伤 |
| 6302 | 护理类 |
| 630201 | 护理 |
| 6303 | 药学类 |
| 630301 | 药学 |
| 630302 | 中药 |
| 6304 | 医学技术类 |
| 630401 | 医学检验技术 |
| 630402 | 医学生物技术 |
| 630403 | 医学影像技术 |
| 630404 | 眼视光技术 |
| 630405 | 康复治疗技术 |
| 630406 | 口腔医学技术 |
| 630407 | 医学营养 |
| 630408 | 医疗美容技术 |
| 630409 | 呼吸治疗技术 |
| 630410 | 卫生检验与检疫技术 |
国家执业药师资格考试报考专业参考目录(中职中专)
| 2010年—现在的专业代码及专业名称 | 2010年之前的专业编码及专业名称 | |||
| 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 原专业编码 | 原专业名称 |
| 10医药卫生类 | 100100 | 护理 | 0801 | 护理 |
| 100300 | 农村医学 | 新增专业 | ||
| 101100 | 药剂 | 0813 | 药剂 | |
| 101200 | 中医护理 | 0816 | 中医护理 | |
| 101300 | 中医 | 0814 | 中医 | |
| 0815 | 中医骨伤 | |||
| 101400 | 藏医医疗与藏药 | 0820 | 藏医医疗 | |
| 101500 | 维医医疗与维药 | 0821 | 维医医疗 | |
| 101600 | 蒙医医疗与蒙药 | 0822 | 蒙医医疗及蒙药 | |
| 101700 | 中医康复保健 | 0819 | 中医康复保健 | |
| 101800 | 中药 | 0817 | 中药 | |
| 101900 | 中药制药 | 0818 | 中药制药 | |
| 102000 | 制药技术 | 新增专业 | ||
| 102100 | 生物技术制药 | 新增专业 | ||
| 102200 | 药品食品检验 | 新增专业 | ||
附件4 2015年度出版专业技术人员职业资格考试 考试大纲及考试用书征订与发行负责单位联系方式
一、《全国出版专业资格考试考试大纲》(2015年版)、《出版专业基础》(中级,2015年版)、《出版专业实务》(中级,2015年版),商务印书馆出版。 联系地址:北京市东城区王府井大街36号 邮 编:100710 联 系 人:孙惠 电 话:010-65219026 二、《出版专业基础》(初级,2015年版)、《出版专业实务》(初级,2015年版),崇文书局出版。 联系地址:湖北省武汉市雄楚大街268号湖北出版文化城B 座20楼 联 系 人:喻亮 杨舵夫 叶汉平 电 话:027-87679710/ 87679711 /87679712(传真) 三、《数字出版基础》(初级、中级,2015年版),电子工业出版社出版。 联系地址:北京市海淀区万寿路南口金家村288号华信大厦 邮 编:100036 联 系 人:宋紫鹤 杜长安 联系电话:010-88254042/88254888 四、《有关出版的法律法规选编》(2014年版),大象出版社出版。 联系地址:郑州市惠济区开元路18号 邮 编:450044 联 系 人:张士彬 电 话:0371-63863513 五、《著作权案例评析》(2009年增订版,作为学习用书),上海辞书出版社出版。 联系地址:上海陕西北路457号 邮 编:200040 联 系 人:刘雅琴 周南叶 联系电话:021-62472088/68472088-343
京公网安备 11010802026788号